作为餐饮食材行业发展的风向标,第12届上海国际餐饮食材展览会(同期第16届上海国际渔业博览会)将于8月25-27日在上海新国际博览中心盛大开幕!
本届展会展示面积共12万平米,预计将有超3000家展商及80,000多名专业观众参加。展会涵盖肉类食品、水产食品、冷冻食品、调理食品、调味品及配料、火锅食材及相关设备等,将再次以空前的展示规模、极具影响力的品牌阵容及数万款潮流新品,更全面展示食材流行趋势。
8月25日,天南地北的人间美味汇聚申城,是场不可错过的食材采购盛会。在现场,上千款精美的预制菜肴,堪称极品的天然滋补食材燕鲍翅参肚,地道风味川渝火锅品牌,名副其实的山珍海味,产供销一体化高品质牛羊肉,千变万化的复合调味料。各地龙头企业大放异彩,国内烤肠的先行者河南众品,中国好油条河北食全十美,百年鱼丸世家海欣食品,年营业收入近70亿的福建安井,出口23个国家和地区的优质肉企长春皓月,做世界厨房的正大食品,近400家控股公司的温氏集团,为超13万家门店服务的四川申唐,全球买、全球卖的海洋食品企业湛江国联,走在中国远洋渔业捕捞前列的上水集团,海参行业的领军品牌烟台参参堂......数万款优质新品,OEM代加工及多样产品定制服务让采购更舒心。了解更多品牌企业请查阅下文附件“展商名录”。
此外,上海食材展也是一场大咖汇聚、切磋竞技、新品发布的绚丽舞台。3天展期40余场精彩活动,现场将以菜肴展示、厨艺比赛、优秀食材供应商评选、赛事颁奖、新品推介、专题论坛会等为一体,是分享干货、思维碰撞的优质平台,更是视觉、味觉、嗅觉的三重感官盛宴,定让广大采购商不虚此行。
截止4月24日,参展商名单:
公司名称 | 展位号 |
BASA MEKONG FACYORY | W3A4-02 |
FRSI Crop. | W3A3-30 |
GLOBE FISHERIES LTD | W3A4-06 |
HONG NGOC TRADING, SERVICE AND PRODUCTION CO., LTD | W3A3-06 |
Hung Ca Company Limited | W3B1-16 |
LP FOODS PTE LTD | W3B2-28 |
M.U. Sea Foods Ltd. | W3A3-01 |
Marinasol S.A./甘博仙食品贸易(上海)有限公司 | W3B1-12 |
Masters Touch Brand LLC | W3D027 |
NIPPON SUISAN KAISHA LTD | W3A4-10 |
NORWEGIAN SALMON PTE LTD & Lyng Seafood AS | W3B1-20 |
Oceanpro Food (shenzhen) Co., Ltd. | W3G013 |
SADIKLAR AQUATIC PRODUCTS | W3A3-05 |
Universal Ocean Canada Inc. | W3A008 |
阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司 | W1H092 |
安徽爱纽牧铝业有限公司 | N2H088 |
安徽多香源食品有限公司 | N3D028 |
安徽观岳食品有限公司 | N2A033 |
安徽华湃新材料科技有限公司 | W2A6-04 |
安徽黄氏番鸭食品有限公司 | N2H028 |
安徽竞赛食品有限公司 | N5H061 |
安徽九芙蓉农林生态开发有限公司 | N2D051 |
安徽老张家香圆顺食品有限公司 | N3J022 |
安徽良誉富民农业科技有限公司 | N2J011 J012 |
安徽戚顺兴食品有限公司 | N2F028 |
安徽威平食品有限公司 | N5A007 A008 |
安徽沃福机械科技有限公司 | W1D066 |
安徽杨府锦调味食品股份有限公司 | N4H052 |
安徽银嘉食品有限公司 | N3C112 |
安徽银顺食品有限公司 | N2G052 |
安吉老奶奶食品有限公司 | N2F008 |
安琪酵母股份有限公司 | N4A003 A005 |
安阳市尝有福食品有限公司 | N3D113 |
澳仕食品(天津)有限公司 | N1C076 |
巴鲜岛食品(上海)有限公司 | W3C4-06 |
佰鲜食品(青岛)有限公司 | W4C3-20 |
蚌埠市亿佰食品有限公司 | N3G115 |
包鲜盛(大连)食品有限公司 | W2C5-08 |
北海海拓渔港食品有限公司 | W4C2-26 |
北海宏方水产有限公司 | W4A3-26 |
北海佳德信海产有限公司 | W4T016 |
北海玖嘉久食品有限公司 | N1F082 |
北海爵成水产有限公司 | W4A2-02 |
北海市海富星水产食品有限公司 | W4D6-01 |
北海市万景海产有限公司 | W5C4-08 |
北海市玥晨水产有限公司 | W2A5-07 |
北海渔九九食品有限公司 | N4H075 |
北京大博利贸易有限公司 | W3G019 |
北京多麦机械设备有限公司 | W1T018 |
北京华明天宝商贸有限公司 | W3C5-02 |
北京家家食品科技有限公司 | N4C082 |
北京京衡伟业科技有限公司 | W1J009 |
北京联容宜捷科技有限公司 | N4C076 |
北京美正生物科技有限公司 | W4D6-02 |
北京同义圣商贸有限公司 | W3C3-02 |
北京仙豪食品科技有限公司 | N4G008 |
北京雪诺经贸有限公司 | W5D1-16 |
北京雁栖福帮养殖有限公司 | N2C022 |
北京众力精机科技有限公司 | W1F070 |
博驰冷冻机(大连)有限公司 | N1C106 |
沧州德盛包装制品有限公司 | N3G119 |
昌黎县海东水产食品有限责任公司 | W4A4-16 |
昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司 | W2B6-06 |
常州福寿天下食品有限公司 | N4K019 |
常州明珠制冷设备有限公司 | W1H106 |
常州市恒士兴食品有限公司 | N3J027 |
常州市武进区礼嘉惠盛贸新塑料制品有限公司 | N2C062 |
常州市幸运电子设备有限公司 | W1K007 |
常州魏厨肉制品有限公司 | N1G118 |
潮供国际贸易(上海)有限公司 | W5C5-02 |
潮州市潮安区芝润食品厂 | N2A030 A029 |
成都百品味源餐饮有限公司 | N4T026 |
成都宸行天下食品有限公司 | N2G110 G108 |
成都创始织造有限公司 | N2H018 |
成都大合食品有限公司 | N4D088 |
成都吉食道食品有限公司 | N4T056 |
成都康河机械设备有限公司 | W1C092 |
成都蓉城巷子餐饮管理有限公司 | N4H081 |
成都三夏科技有限公司 | N2C018 |
成都圣恩生物科技股份有限公司 | N4E018 |
成都市恒峰伟业食品有限公司 | N2D018 |
成都市巧丫巧食品有限公司 | N4G118 |
成都市青白江区好滋味食品加工厂 | N3J015 J016 |
成都市食只原农产品有限公司 | N4CJ012 |
成都市世权食品有限责任公司 | N2A035 |
成都市谢幺记食品有限公司 | N4C070 |
成都市新津和顺琪豆制品有限公司 | N1D113 |
成都市新锦裕食品厂 | N4D028 |
成都双龙璧商贸有限公司 | N4D012 |
成都希望食品有限公司 | N4C088 |
成都香香嘴食品有限公司 | N4C112 |
成都一品天香食品厂 | N4K015 |
成都云台广和贸易有限公司 | N3A039 |
诚德科技股份有限公司 | W1J030 J031 |
承德润美食品科技有限公司 | N5D022 |
慈溪市明州食品有限公司 | N2D115 D113 |
慈溪市三星农业开发有限公司 | N3D121 |
大成食品(大连)有限公司 | N2C012 |
大富包装科技(上海)有限公司 | W1A012 A013 |
大连百年渔港水产有限公司 | W2B4-26 |
大连棒棰岛海产股份有限公司 | W2D2-16 |
大连北食贸易有限公司 | W5C5-08 |
大连贝源食品有限公司 | W4B5-02 |
大连博大世界海鲜有限公司 | W4D1-20 |
大连沧海笑食品有限公司 | W4D2-16 |
大连川洋国际贸易有限公司 | W5C5-06 |
大连大连湾渔市有限公司 | W4C2-02 |
大连大洋岛海珍品有限公司 | W4B3-16 |
大连德利斯豆制品有限公司 | N2H108 |
大连富谷食品有限公司 | W5C2-26 |
大连盖世健康食品股份有限公司 | N1H012 |
大连固力源生物科技有限公司 | W2C4-02 |
大连广参堂海洋珍品有限公司 | W2C6-08 |
大连海宝食品有限公司 | W5D6-05 |
大连海当鲜经贸有限公司 | W3B4-20 |
大连海都汇生物制品有限公司 | W5D4-26 |
大连海渡食品有限公司 | N1A021 |
大连海福达食品科技有限公司 | N2C011 |
大连海晏堂生物有限公司 | N1J035 |
大连海泽丰食品有限公司 | W5C5-07 |
大连浩和食品有限公司 | W4A2-20 |
大连鸿晔海洋食品有限公司 | W5D2-08 |
大连户户食品有限公司 | N2H113 |
大连吉田食品机械有限公司 | W1H038 |
大连金百味面业有限公司 | N3G101 |
大连金渤海产食品有限公司 | W4D7-05 |
大连金山水产有限公司 | W5D7-13 |
大连津硕国际贸易有限公司 | W4A6-06 |
大连锦桦食品有限公司 | W2A3-16 |
大连康合缘水产品有限公司 | W2C3-12 |
大连连迪水产有限公司 | W2A6-02 |
大连联瀛食品有限公司 | W5D4-26 |
大连美渔坊食品有限公司 | W3C070 |
大连铭福水产食品有限公司 | W4D7-07 |
大连铭华海产有限公司 | W5D3-16 |
大连裙带菜海带菜协会 | N1F062 G062 |
大连荣昌食品有限公司 | W5C3-16 |
大连三山浦海产食品有限公司 | W2C6-02 |
大连善水海产有限公司 | N1H057 |
大连盛华海产食品有限公司 | N1C028 |
大连石城岛生蚝小镇实业有限公司 | W5A4-26 |
大连世纪海宝贸易有限公司 | W4A3-02 |
大连思美克机械设备有限公司 | W1G088 |
大连太和殿海洋生物有限公司 | W2C6-01 |
大连天鹏食品有限公司 | W3D1-16 |
大连天天海产有限公司 | W5D5-08 |
大连天兴利达商贸有限公司 | W3C040 |
大连天洲酒业有限公司 | N1H062 |
大连威创渔业有限公司 | W5D6-02 |
大连味之母酿造食品有限公司 | N3D102 |
大连温连水产有限公司 | W2B6-02 |
大连熙赫国际贸易有限公司 | W3J010 |
大连喜福多海洋食品有限公司 | W5D2-26 |
大连晓芹食品有限公司 | W2D2-02 |
大连鑫佳运水产有限公司 | W2C2-30 |
大连雅典娜食品有限公司 | W3A6-06 |
大连滢盛食品有限公司 | W3D066 |
大连渔亿湾商贸有限公司 | W3D1-08 |
大连渔知鱼海产有限公司 | W4D4-30 |
大连长生湾商贸有限公司 | W2C3-08 |
大连正军食品有限公司 | W4C6-02 |
大连中科海产品发展有限公司 | W4D2-08 |
大连洲际水产品有限公司 | W4B4-26 |
大连综研水产有限公司 | N1J036 |
大威威食品(天津)有限公司 | N1D108 D110 |
岱山县通衢水产食品有限公司 | W2B2-27 |
丹东奥美佳食品有限公司 | W3C4-02 |
丹东鸿洋食品有限公司 | W2C3-02 |
丹东加利西亚海产品有限公司 | W2C3-02 |
丹东市正润食品有限公司 | W2C4-12 |
丹东泰丰食品有限公司 | W3C3-16 |
丹东泰宏食品有点公司 | W3C3-16 |
丹东泰华食品有点公司 | W3C3-16 |
丹阳颐和食品有限公司 | W4A2-26 |
砀山徽佳园食品有限公司 | N2J017 |
德清亚泰畜禽产品贸易有限公司 | N2G113 |
德阳心瑞食品有限公司 | N4C058 |
德州百恒链网机械有限公司 | W1K009 |
德州金珊食品水产有限公司 | N4D119 |
德州瑞康面条机厂 | W1C070 |
德州益源机械设备有限公司 | W1J005 |
典发食品(苏州)有限公司 | N3F070 |
顶灿食品(上海)有限公司 | N4E028 |
定兴县大平原屠宰加工有限公司 | N2E020 |
东港市馥兴食品有限公司 | W2B5-06 |
东港市港珠食品有限公司 | W3D1-26 |
东港市洪祥水产有限公司 | W2D6-05 |
东港市绿苑食品有限公司 | W3B5-01 |
东港市润煜食品有限公司 | W4A5-04 |
东港市谓米也食品有限公司 | N4J035 |
东港市新兴区久合水产加工厂 | W4A5-04 |
东莞三誉食品有限公司 | N3G070 |
东莞市华井生物科技有限公司 | N4D110 D108 |
东莞市味尚鲜生物科技有限公司 | N4A016 |
东莞万好食品有限公司 | N1D008 |
东光县九彩塑业有限公司 | W4D7-03 |
东山县新隆食品有限公司 | N1J039 |
东山新旺食品有限公司 | W4C4-26 |
东山长荣食品有限公司 | N1A015 A016 |
东亚自动化设备(大连)有限公司 | W1H037 |
豆黄金食品有限公司 | N4H028 |
峨眉山市中王食品厂 | N4A015 |
佛山宏大食品有限公司 | W5C6-02 |
佛山市大斑水产科技有限公司 | W2D3-08 |
佛山市豆本营食品有限公司 | N1A029 |
佛山市恩悦食品有限公司 | N3A032 |
佛山市海晶食品有限公司 | N3A015 A016 |
佛山市金富华食品有限公司 | N2G078 |
佛山市刘氏水产养殖有限公司 | W4D2-20 |
佛山市南海鼎味食品有限公司 | N5D021 |
佛山市南海海宝食品加工厂 | N1C088 |
佛山市南海区双德食品有限公司 | N3C008 |
佛山市南海日宥农副食品加工有限公司 | N3A003 A005 |
佛山市潘仕有一手食品有限公司 | N3F118 |
佛山市顺德区东龙烤鳗有限公司 | W5D2-02 |
佛山市顺德区弘星水产有限公司 | W4D7-02 |
佛山市顺德区津津食品有限公司 | N1G008 |
佛山市顺德区粤香食品制造有限公司 | N3C018 |
佛山市田心桑龙食品商贸有限公司 | N2H058 |
佛山市兴旺食品有限公司 | N3C012 |
福安市晨麦食品有限公司 | N3J038 J039 |
福建安井食品股份有限公司 | N1H001 |
福建百川食品有限公司 | N3D062 |
福建鲍之源海洋科技集团有限责任公司 | W4A3-16 |
福建北记食品有限公司 | N4H008 |
福建朝华食品有限公司 | W3D1-12 |
福建大昌食品有限公司 | W4D2-12 |
福建顶利来食品有限公司 | N2E018 |
福建东水食品股份有限公司 | W4C4-32 |
福建福宁港渔业有限公司 | W4C4-06 |
福建福统帅食品有限公司 | N3H018 |
福建富邦食品有限公司 | N1T068 |
福建谷满堂食品有限公司 | N4J003 |
福建海魂水产有限公司 | W3T016 |
福建海棠食品有限公司 | W4B3-02 |
福建海之福食品有限公司 | W5D7-11 |
福建含香食品有限公司 | W5D6-04 |
福建宏升兄弟食品有限公司 | W3D2-16 |
福建嘉荣食品有限公司 | N5G052 |
福建兰桂食品有限公司 | N4G082 |
福建力唐食品科技有限公司 | W2D1-16 |
福建龙海市德合利食品有限公司 | N2F080 |
福建麦王食品有限公司 | N4E008 |
福建闽扬生态农业开发有限公司 | N3A007 |
福建明良食品有限公司 | N3F088 |
福建泉州禾万千食品有限公司 | N3C022 |
福建泉州市匠悦食品有限公司 | N3F022 |
福建三都澳食品有限公司 | W5D1-08 |
福建升隆食品有限公司 | N1E008 |
福建省安野牛业食品有限公司 | N2H021 |
福建省华农食品有限公司 | W2D2-08 |
福建省龙港食品开发有限公司 | N3F038 |
福建省麦尔食品集团公司 | N3H102 |
福建省南平市豆博士科技有限公司 | N4A002 A001 |
福建省泉州明琅食品有限公司 | N4F062 |
福建省台乔食品有限公司 | N3E102 |
福建省鲜伴食品有限公司 | W2B4-02 |
福建省亚明食品有限公司 | N5G008 |
福建省溢鸿水产有限公司 | W4A3-02 |
福建拾沣食品有限公司 | N1H058 |
福建天马福荣食品科技有限公司 | W3C2-16 |
福建天马科技集团股份有限公司 | W3C2-16 |
福建天马食品有限公司 | W3C2-16 |
福建闻名食品有限公司 | N1E062 |
福建新凤贤食品有限公司 | N5J008 J007 |
福建夷山物产食品实业有限公司 | N4G108 |
福建亿达食品有限公司 | N1F076 |
福建迎旺食品有限公司 | N1D018 |
福建御冠食品有限公司 | N3H076 |
福建岳海水产食品有限公司 | W3C4-12 |
福祺食品(漳州)有限公司 | N1H118 |
福清龙威水产食品有限公司 | N1E088 |
福清市龙华水产食品有限公司 | W4C4-02 |
福清市兆华水产食品有限公司 | N1F052 |
福州宝得利食品有限公司 | N1J006 |
福州福海天合贸易有限公司 | W4A5-06 |
福州煌闻食品有限公司 | W2D1-16 |
福州金盛元水产有限公司 | W3C5-08 |
福州日兴水产食品有限公司 | N1F028 |
福州三联盛实业有限公司 | N3D021 |
福州市鱼跃冷冻食品有限公司 | W5A5-06 |
福州市长乐区初禾水产有限公司 | W4D6-05 |
福州裕丰源商贸有限公司 | W4B1-08 |
福州泽霖食品有限公司 | N1T028 |
福州臻鲜食品有限公司 | N1J003 |
抚顺市福野方吉仔商贸代理有限公司 | N4J025 |
阜阳徽厨食品有限公司 | N2D112 |
伽力森主食企业(江苏)有限公司 | N3F112 |
甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | N2K015 |
共同食品(大连)有限公司 | W5B5-08 |
故城县乐源包装科技有限公司 | N2J032 |
光明渔业有限公司 | W2B1-08 |
广东八记工夫食品有限公司 | N3K019 |
广东百盛千鲜食品有限公司 | W5B2-26 |
广东百事盛农牧有限公司 | N2E052 |
广东倍倍旺食品(诸城)有限公司 | N2A020 |
广东常胜食品有限公司 | W2D7-09 |
广东创发水产食品有限公司 | W4B2-16 |
广东大味食品科技有限公司 | N5J012 |
广东冠一机械有限公司 | W1E036 |
广东好味快绿色食品有限公司 | N1G098 |
广东浩洋速冻食品有限公司 | N1T058 |
广东恒兴水产食品销售有限公司 | W5C2-02 |
广东宏川环宇科技有限公司 | W1F100 |
广东虹宝水产开发股份有限公司 | W5C2-08 |
广东鸿鑫水产有限公司 | W5D3-02 |
广东今荣食品有限公司 | N2E058 |
广东金航食品有限公司 | W3C2-08 |
广东津功夫食品有限公司 | N4A033 |
广东蓝虾海产品有限公司 | W3T026 |
广东老街市食品有限公司 | N2D052 |
广东明基水产品有限公司 | W3B3-26 |
广东奇乡食品有限公司 | N1F022 |
广东乾坤环境科技有限公司 | W1H026 |
广东省佛山市金桂元食品有限公司 | N3A038 A037 |
广东省佛山市顺德区顺豪创亿食品有限公司 | N5J009 J010 |
广东省肇庆香料厂有限公司 | N4H101 |
广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | W4D2-20 |
广东顺欣海洋渔业集团有限公司 | W4D3-26 |
广东泰联海洋食品有限公司 | W3D056 |
广东天农生态食品有限公司 | NIH070 |
广东熙望食品有限公司 | N3F082 |
广东仙泉湖水产连锁有限公司 | N1G076 |
广东星鲜保温材料科技有限公司 | W5D7-01 |
广东鹰金钱海宝食品有限公司 | N1J032 J033 |
广东永昊食品有限公司 | N1G102 |
广东越好水产有限公司 | W5C3-02 |
广东湛江市碧丽水产有限公司 | W5D4-16 |
广东洲际水产有限公司 | W4B2-08 |
广汉市福旺油脂有限公司 | N4A029 |
广汉市渝鑫源食品有限公司 | N2C038 |
广西北海市绿宝水产有限公司 | W3D2-02 |
广西金海盈食品有限公司 | W4D1-08 |
广西精工海洋科技有限公司 | W4D3-02 |
广西景业水产开发有限公司 | W5B3-02 |
广西名香园食品有限公司 | N4C098 |
广西万晟水产有限公司 | W4T016 |
广西正五海洋产业股份有限公司 | W4D4-20 |
广西中颐水产有限公司 | W4D2-30 |
广运农业生物科技(江苏)有限公司 | N1C008 |
广州安嘉仁贸易有限公司 | W3B1-26 |
广州厨味鲜冷冻食品贸易有限公司 | W2D7-07 |
广州大叶麻笋贸易有限公司 | N2J006 |
广州洪七公食品有限公司 | N2K017 K018 |
广州极速制冷设备有限公司 | W1H032 |
广州辣百川食品有限公司 | N4J010 |
广州铭亿食品有限公司 | W4D3-20 |
广州森和食品有限公司 | N2E076 |
广州尚好菜食品有限公司 | N1E098 |
广州市光头兄弟食品实业有限公司 | N2A008 |
广州市吉隆糕点食品有限公司 | N3G022 |
广州市仟壹生物技术有限公司 | N2G008 |
广州市味泰吉食品有限公司 | W5A5-04 |
广州市习宝食品有限公司 | W3B1-26 |
广州市逸森海产品有限公司 | W2A1-26 |
广州市粤点香食品有限公司 | N3K011 |
广州市展业机械设备有限公司 | W1J026 |
广州市滋杨味餐饮管理有限公司 | N2T058 |
广州双合盛商贸有限公司 | N1D022 |
广州腾灏进出口贸易有限公司 | W5D2-26 |
广州托尼可食品有限公司 | W2A5-04 |
广州星厨艺贸易有限公司 | W2T026 |
广州愉奥生物科技有限公司 | N2A036 |
广州株社葵田贸易有限公司 | W4C3-13 |
贵州玄德生物科技股份有限公司 | N4D098 |
贵州阅黔食品有限公司 | N4H118 |
哈尔滨鸿羽食品有限公司 | N3F102 |
哈尔滨市冰野森林浆果生物科技发展有限公司 | N4H102 |
海乐香辛料(济南)有限公司 | N2F098 |
海南蔚蓝海洋食品有限公司 | W4D1-32 |
海南自贸区海那边进出口贸易有限公司 | N4E070 |
海欣食品股份有限公司 | N1E018 |
海兴县鼎晟龙食品有限公司 | N3D112 |
海阳斗源食品有限公司 | N4H108 |
海韵升水产贸易有限公司 | W3C3-06 |
杭州潮润食品科技有限公司 | W5D1-08 |
杭州豆制食品有限公司 | N4G028 |
杭州丰元味食品有限公司 | N3H088 |
杭州富阳杭富罐头食品有限公司 | N2K011 |
杭州康汇食品有限公司 | N3F052 |
杭州乐途食品有限公司 | N3H117 |
杭州临安小馋仙食品有限公司 | N3D119 |
杭州鹿鹿食品有限公司 | N2J035 |
杭州闽华食品有限公司 | N3E118 |
杭州明月鲜食品有限公司 | N3G038 |
杭州钱庄食品有限公司 | N3K017 |
杭州仁义豆腐皮厂 | N4H113 |
杭州西克制冷设备有限公司 | W1C088 |
杭州永创智能设备股份有限公司 | W1D016 |
郝氏营里水产有限公司 | W2C6-06 |
禾萃食品(苏州)有限公司 | N5F012 |
合肥安信源食品有限公司 | N1J011 |
合肥康益食品有限责任公司 | N2D028 |
合肥刘拌鲜食品有限公司 | N3G110 G108 |
合肥市铭文餐饮食品有限公司 | N4G052 |
河北诚厚食品有限公司 | N2H022 |
河北德仕凯生物科技有限公司 | N2D110 D108 |
河北东风养殖有限公司 | N2D008 |
河北汉普创制机械有限公司 | W1E100 |
河北华统食品有限公司 | N4A028 |
河北华源辣业有限公司 | N4J008 |
河北吉凯达食品有限公司 | N4D076 |
河北今旭面业有限公司 | N4C028 |
河北清悟源食品有限公司 | N5E018 |
河北全乐食品有限公司 | N1K005 |
河北省张家口市沽源县商务局 | N3K015 |
河北食全十美食品科技有限公司 | N1E118 |
河北鲜邦食品有限公司 | N4G076 |
河北欣源食品有限公司 | N3J029 J028 |
河北旭日食品有限公司 | N4A013 A012 |
河间市城麦食品有限公司 | N3A009 |
河南大唐水产有限公司 | W3A1-02 |
河南苟日新餐饮管理有限公司 | N5J005 |
河南华美万邦清洗技术有限公司 | W1A028 |
河南黄鹏食品有限公司 | N2G112 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | N2H117 H112 |
河南吉祥结粮油食品有限公司 | N3C102 |
河南佳龙食品有限公司 | N2F062 |
河南今三麦食品有限公司 | N3C098 |
河南隆霄生物科技有限公司 | N3C070 |
河南美是食品有限公司 | N2F038 |
河南面神面业有限公司 | N5G028 |
河南尚品食品有限公司 | N2G038 |
河南省怀药堂食品有限公司 | N4G121 |
河南省科瑞食品技术有限公司 | N3A020 A021 |
河南省永花调味品有限公司 | N4D021 |
河南温生记食品有限公司 | N3E088 |
河南沃美食品有限公司 | N2F012 |
河南乡润食品有限公司 | N4D115 D113 |
河南一品香精香料有限公司 | N4F102 |
河南众品食业股份有限公司 | N4F008 |
菏泽麟州食品有限公司 | N2H008 |
菏泽天蓝果蔬合作社 | N3C117 |
鹤山市基准食品有限公司 | N3K005 |
黑龙江伊春市绿野食品有限公司2020 | N2J010 |
恒利康生物科技股份有限公司 | N4H088 |
虹豆香豆制品有限公司 | N4G112 |
侯马市双旺食品厂 | N3G117 |
葫芦岛春贺食品有限公司 | W2A5-02 |
湖北古早味食品饮料有限责任公司 | N4A019 A018 |
湖北憨实水产食品有限公司 | N3J017 |
湖北金棒棒食品有限公司 | W4D087 |
湖北肯信精工机械有限公司 | W1A026 A027 |
湖北米禾食品有限公司 | N3G052 |
湖北强农食品股份有限公司 | N2D082 |
湖北吴王春秋餐饮管理有限公司 | N1A037 |
湖北兴发化工集团股份有限公司 | W4C6-08 |
湖北早渔人家食品有限公司 | N1J018 |
湖南晟湖食品有限公司 | W4A4-08 |
湖南洞庭明珠食品有限公司 | N5J031 |
湖南汇湘轩生物科技有限公司 | N4G102 |
湖南惊石农业科技有限公司 | N3E038 |
湖南米豆食品有限公司 | N3K016 |
湖南省嘉品嘉味科技集团发展有限公司 | N4D018 |
湖南省天味食品配料有限公司 | N4G038 |
湖南天调生物科技有限公司 | N4D052 |
湖州杭安食品有限公司 | N3G038 |
湖州优满食品有限公司 | N3G052 |
淮安淮香源食品有限公司 | N1D098 |
环县羊产业联合会 | N2D098 |
黄山徽望食品有限公司 | N2H110 |
黄山全江生态农业科技有限公司 | N2G062 |
黄山市食遗百味文化发展有限公司 | N4F052 |
黄山肴记食品有限公司 | W5D6-07 |
珲春孟凡国际贸易有限公司 | 手提袋广告 |
徽脆央厨食品有限公司 | N3C113 |
汇生活(上海)水产有限公司 | W3C053 |
惠州顺兴食品有限公司 | N2F052 |
霍邱县友喜食品有限公司 | N5H062 |
吉林省春润生物科技有限公司 | N2G117 |
吉林省法尚食品有限公司 | N1D012 |
吉林省融仨食品有限公司 | N2A015 A016 |
吉林省双辽市耕田家庭农场 | N4J027 |
吉林省万昌米业有限公司 | W4D7-13 |
吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | N2C008 |
济南鼎鲜食品有限公司 | W4A4-16 |
济南玖久同心食品有限公司 | N3FO76 |
济南康发食品有限公司 | N1G018 |
加拿大海鲜渔业公司上海代表处 | W3B4-26 |
嘉善香米拉斯食品有限公司 | N2J025 J026 |
嘉兴绿成食品有限公司 | N3K007 |
嘉兴市犇腾餐饮管理有限公司 | N3E062 |
嘉兴市汉祖食品有限公司 | N3D062 |
嘉兴市嘉优食品有限公司 | W4B5-08 |
嘉兴市四季水产食品有限公司 | W5B6-02 |
嘉兴欣欣食品科技有限公司 | N4J031 J030 |
建瓯绿剑食品有限公司 | N3H022 |
江门市江户泉食品有限公司 | W4D2-26 |
江门市盛源环保产品有限公司 | N2J036 |
江山甬江食品有限公司 | N3G112 |
江苏百香顺供应链管理有限公司 | N3T028 |
江苏常州厨冠食品有限公司 | N3H052 |
江苏纯一新材料有限公司 | N2H012 |
江苏大堡生物技术开发有限公司 | N4K009 |
江苏大江智能装备有限公司 | W5T058 |
江苏鼎味泰食品有限公司 | N1C038 |
江苏海福特海洋科技股份有限公司 | W3C4-16 |
江苏好货优选食品有限公司 | N5J027 |
江苏荷仙食品集团有限公司 | N1G022 |
江苏贺盛实业有限公司 | N3A035 A033 |
江苏江泰食品有限公司 | N3K009 |
江苏峻阳食品有限公司 | N3G088 |
江苏可味源农业科技发展有限公司 | N1D058 |
江苏宁富食品有限公司 | N2C098 |
江苏其之味食品有限公司 | N5E012 |
江苏省沿海开发(东台)有限公司 | N1F102 |
江苏舜天股份有限公司 | W5A2-02 |
江苏苏食肉品有限公司 | N2H062 |
江苏溯源食品有限公司 | N1K006 |
江苏涂姐食品有限公司 | N3D012 |
江苏味博园生物科技有限公司 | N4J011 |
江苏味丰德食品科技有限公司 | W4B5-06 |
江苏味泉食品有限公司 | W2C3-16 |
江苏榭根香食品有限公司 | N2J030 |
江苏亚克西食品有限公司 | N4F062 |
江苏一鸣生物股份有限公司 | N2C110 C108 |
江苏宇公食品有限公司 | N1A035 |
江苏裕灌现代农业科技有限公司 | N4D008 |
江苏正源创辉食品科技发展有限公司 | W4A2-16 |
江苏孜品生物科技有限公司 | N2K001 |
江西大由大食品科技有限公司 | N3D098 |
江西方鲜食品有限公司 | N4D022 |
江西湖辰生态科技有限公司 | W5D5-02 |
江西骏马食品有限公司 | W5A6-04 |
江西西龙食品有限公司 | W3C2-16 |
江阴安姆棵新材料有限公司 | W1A001 |
江阴市海茂食品有限公司 | N1A010 A011 |
江阴市夏港一勺牛食品加工厂 | N4J009 |
江阴市星亚食品机械有限公司 | W1K002 K006 |
交城县强宏农贸有限公司 | N3G113 |
焦作市奥润生物工程有限公司 | N4C038 |
杰欧(江苏)冷链装备有限公司 | W1C080 |
金华市楷模食品有限公司 | N4H070 |
金葵食品科技(大连)股份有限公司 | N1F036 |
金舜食品(苏州)有限公司 | N3E052 |
锦州喜民豆制品有限公司 | N1D076 |
缙云县绿盛食用菌专业合作社 | N4G121 |
荆州市荆楚明珠食品股份有限公司 | N1D062 |
靖江沈之恋水产养殖有限公司 | W5C6-07 |
靖江市厨味阁食品有限公司 | W5C6-07 |
开平市葵田食品实业有限公司 | W4C3-13 |
珂豪(辽宁省)包装实业有限公司 | N2C117 |
科威嘉尼(江苏)制冷设备有限公司 | W1C016 |
空气化工产品(中国)投资有限公司 | W1J002 |
昆山厨鑫食品有限公司 | N3A008 |
昆山市天第包装材料有限公司 | W1J015 |
昆山市周庄镇万三食品有限公司 | N2D116 |
昆山味美滋食品有限公司 | N4E102 |
昆山正源调味品有限公司 | N3D117 |
昆山中昆食品有限公司 | N3F018 |
辣椒王子(重庆)食品有限公司 | N2A032 |
来凤县余婆婆蒸汽叶食品有限公司 | N3H112 |
来其家餐饮管理有限公司 | N2A039 |
